东风牌DFH5310JSQAX15A随车起重运输车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | DFH5310JSQAX15A |
| 产品名称 | 东风牌DFH5310JSQAX15A随车起重运输车 |
| 外形尺寸 | 12000×2550,2500×3750,3840,3930,3980(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 7800,8000,8200,8400×2400,2450×550,600,800(mm) |
| 总质量 | 31000(Kg) |
| 接近/离去角 | 21/10(°) |
| 额定质量 | 11090,11025,11710,11645,10070,10005(Kg) |
| 前悬后悬 | 1525/2675(mm) |
| 整备质量 | 19780,19160,20800(Kg) |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | DFH1310A15 |
| 轴数 | 4 |
| 前轮距 | 2010/2010,2040/2040(mm) |
| 轴距 | 2050+4400+1350,2150+4300+1350(mm) |
| 后轮距 | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 8/8/10 |
| 轮胎数 | 12(个) |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
东风牌DFV5253JSQGP6D1随车起重运输车 查看内容
注:请备注来源、否则不予通过